Ритам радног дана
РИТАМ РАДНОГ ДАНА
ПРЕ ПОДНЕ
1. 7:45 – 8:30
2. 8:35 – 9:20
3. 9:40 – 10:25
4. 10:30 – 11:15
5. 11:20 – 12:00
6. 12:05 – 12:45
МЕЂУСМЕНА
1. 11:20 – 12:00
2. 12:05 – 12:45
3. 12:50 – 13:30
4. 13:35 – 14:15
ПОСЛЕ ПОДНЕ
1. 14:15 – 15:00
2. 15:05 – 15:50
3. 16:10 – 16:55
4. 17:00 – 17:45
5. 17:50 – 18:30
6. 18:35 – 19:15
|
Календар догађаја:
2030 |
октобар |
П |
У |
С |
Ч |
П |
С |
Н |
| | |